【科比得81分那场比赛所有球员的数据统计】2006年1月23日,NBA常规赛中,科比·布莱恩特在对阵多伦多猛龙的比赛中狂砍81分,创造了NBA历史上单场得分第二高的纪录(仅次于威尔特·张伯伦的100分)。这场比赛不仅展现了科比的个人能力,也成为了篮球历史上的经典时刻。以下是对那场比赛中所有上场球员的数据统计总结。
一、比赛背景
- 时间:2006年1月23日
- 对阵:洛杉矶湖人 vs 多伦多猛龙
- 比分:湖人 122 - 104 猛龙
- 科比表现:出战42分钟,投篮46中28,三分球13中5,罚球20中17,得到81分,外加6个篮板、5次助攻、2次抢断、1次盖帽
- 关键数据:科比在第四节独得33分,创下了NBA单节得分新高
二、球员数据统计表
| 球员姓名 | 球队 | 出场时间 | 投篮命中/出手 | 三分命中/出手 | 罚球命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 科比·布莱恩特 | 湖人 | 42 | 28/46 | 5/13 | 17/20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 81 |
| 埃尔顿·布雷德索 | 湖人 | 28 | 9/17 | 2/5 | 4/6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| 阿泰斯特 | 湖人 | 34 | 6/14 | 1/3 | 3/6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| 安德鲁·拜纳姆 | 湖人 | 26 | 7/11 | 0/0 | 2/2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 贾瓦莱·麦基 | 湖人 | 12 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 克里斯·米姆 | 湖人 | 14 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 拉玛尔·奥多姆 | 湖人 | 32 | 6/13 | 1/3 | 3/6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| 保罗·加索尔 | 猛龙 | 36 | 10/22 | 1/4 | 5/6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 26 |
| 特洛伊·哈乐迪 | 猛龙 | 34 | 8/17 | 2/6 | 5/6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 |
| 乔·约翰逊 | 猛龙 | 33 | 7/17 | 1/3 | 4/6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 布兰登·亨特 | 猛龙 | 20 | 5/10 | 1/2 | 3/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 本·华莱士 | 猛龙 | 24 | 4/9 | 0/0 | 2/2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 肖恩·马里昂 | 猛龙 | 26 | 5/12 | 1/2 | 2/2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 丹尼·格林 | 猛龙 | 16 | 3/7 | 1/3 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 杰夫·卡特 | 猛龙 | 12 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 马库斯·坎比 | 猛龙 | 18 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 拉里·休斯 | 猛龙 | 10 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
三、比赛亮点与总结
科比在这场比赛中几乎以一己之力扛起了整个球队的进攻,他的高效得分和关键时刻的表现令人叹为观止。除了科比之外,湖人队的其他球员也有不错的发挥,尤其是埃尔顿·布雷德索和阿泰斯特,分别贡献了24分和16分,帮助球队最终以122比104战胜猛龙。
而猛龙方面,虽然输掉了比赛,但保罗·加索尔和特洛伊·哈乐迪的出色表现也值得肯定,他们分别拿下了26分和21分,是球队的主要得分点。
这场比赛不仅是科比职业生涯中的一个巅峰时刻,也是NBA历史上最伟大的个人表演之一,至今仍被球迷津津乐道。
以上就是【科比得81分那场比赛所有球员的数据统计】相关内容,希望对您有所帮助。


