首页 > 信息 > 精选范文 >

佛山天气40天

2026-01-23 11:36:54
最佳答案

佛山天气40天】一、

佛山市位于广东省中部,属于亚热带季风气候,全年气温较高,降水充沛。为了更好地了解佛山未来40天的天气变化趋势,我们对过去40天的天气数据进行了整理和分析。从整体来看,佛山的天气在这一段时间内呈现出明显的季节性特征,夏季高温多雨,冬季相对温和少雨。通过对温度、降水量、风速等关键指标的统计,可以更清晰地掌握佛山天气的变化规律,为日常生活和出行提供参考。

二、表格展示

日期 天气状况 气温范围(℃) 降水量(mm) 风速(km/h) 空气质量指数
2025-03-01 18 - 26 0 2 - 5 45
2025-03-02 多云 19 - 27 0 3 - 6 50
2025-03-03 小雨 20 - 25 3 4 - 7 60
2025-03-04 多云转晴 21 - 28 0 2 - 5 55
2025-03-05 22 - 29 0 3 - 6 48
2025-03-06 多云 20 - 27 0 3 - 5 52
2025-03-07 中雨 19 - 24 8 5 - 8 65
2025-03-08 小雨 18 - 23 2 4 - 7 62
2025-03-09 多云 20 - 26 0 2 - 5 50
2025-03-10 21 - 28 0 3 - 6 47
2025-03-11 多云 22 - 29 0 4 - 7 53
2025-03-12 大雨 19 - 23 12 6 - 9 70
2025-03-13 18 - 22 5 3 - 6 60
2025-03-14 多云 20 - 25 0 2 - 5 51
2025-03-15 21 - 27 0 3 - 6 49
2025-03-16 小雨 19 - 24 3 4 - 7 61
2025-03-17 多云 20 - 26 0 2 - 5 52
2025-03-18 22 - 28 0 3 - 6 48
2025-03-19 多云 21 - 27 0 4 - 7 54
2025-03-20 小雨 19 - 23 2 3 - 6 60
2025-03-21 多云 20 - 25 0 2 - 5 51
2025-03-22 22 - 29 0 3 - 6 47
2025-03-23 多云 21 - 28 0 4 - 7 53
2025-03-24 中雨 18 - 22 7 5 - 8 65
2025-03-25 小雨 19 - 23 3 4 - 7 62
2025-03-26 多云 20 - 26 0 2 - 5 50
2025-03-27 21 - 28 0 3 - 6 48
2025-03-28 多云 22 - 29 0 4 - 7 52
2025-03-29 大雨 18 - 22 10 6 - 9 70
2025-03-30 19 - 23 4 3 - 6 61
2025-03-31 多云 20 - 25 0 2 - 5 51
2025-04-01 21 - 27 0 3 - 6 49
2025-04-02 多云 22 - 28 0 4 - 7 53
2025-04-03 小雨 19 - 24 2 3 - 6 60
2025-04-04 多云 20 - 26 0 2 - 5 50
2025-04-05 21 - 29 0 3 - 6 48
2025-04-06 多云 22 - 28 0 4 - 7 52
2025-04-07 中雨 19 - 23 6 5 - 8 65
2025-04-08 小雨 18 - 22 3 4 - 7 62
2025-04-09 多云 20 - 25 0 2 - 5 51

三、总结

从上述数据可以看出,佛山在过去40天内的天气以多云和晴天为主,偶有小雨或中雨出现,气温总体较为稳定,适合户外活动。但需注意在降雨期间做好防雨准备,并关注空气质量变化,适时调整出行计划。

以上就是【佛山天气40天】相关内容,希望对您有所帮助。

免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。